Хлебный фургон ГАЗель Next
Автофургоны предназначены для перевозки хлебобулочных изделий.
Состав панелей фургона: плакированный металл - утеплитель - оцинкованная сталь, покрытие пола - оцинкованная сталь, обивка потолка - фанера из лиственных пород дерева, залицовочные уголки из плакированного металла, фурнитура из оцинкованной стали.
Возможное кол-во лотков от 112 до 200.

Характеристики
ПАРАМЕТРЫ | автофургон на 128 лотков | автофургон на 144 лотка | автофургон с удлиненной базой на 160 лотков | автофургон с удлиненной базой на 180 лотков |
ПАРАМЕТРЫ | автофургон на 128 лотков | автофургон на 144 лотка | автофургон с удлиненной базой на 160 лотков | автофургон с удлиненной базой на 180 лотков |
---|---|---|---|---|
Назначение автомобиля | Хлебный автофургон | Хлебный автофургон | Хлебный автофургон | Хлебный автофургон |
Колесная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Тип привода | задний | задний | задний | задний |
Год выпуска | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Пассажировместимость | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество дверей | 4 | 4 | 5 | 5 |
Количество лотков | 128 | 144 | 160 | 180 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Модель двигателя | А275 EVOTECH | А275 EVOTECH | А275 EVOTECH | А275 EVOTECH |
Мощность двигателя, л.с. | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 |
Объем двигателя, см.куб. | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
Ширина грузового отсека, м | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Высота грузового отсека, м | 1,7 | 1,88 | 1,7 | 1,88 |
Длина грузового отсека, м | 3,25 | 3,25 | 4,1 | 4,1 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ ЛИДЕР.
Двигатели
ПАРАМЕТРЫ | CUMMINS ISF2.8S5161Р | EVOTECH A275 | EVOTECH А275 С LPG (ПРОПАН) |
ПАРАМЕТРЫ | CUMMINS ISF2.8S5161Р | EVOTECH A275 | EVOTECH А275 С LPG (ПРОПАН) |
---|---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом | Бензиновый, 4-тактный, | Битопливный, 4-тактный, |
Тип Двигателя | и охладителем наддувочного воздуха | впрысковый | впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
110 (149,6) 3400 |
78,5 (106,8) 4000 |
78,5 (106,8) на бензине
76,7 (104,3) на газе 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
320 (32,6) 1400-3000 |
220,5 (22,5) 2200-2500 |
220,5 (22,5) на бензине;
219 (22,3) на газе 2200-2500 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин:
минимальная повышенная |
750±50
|
800±50
|
800±50
|
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | - | - | 870 |
ЭБУ | - | - | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | - | - | 70 |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью:
60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
8,5
10,3 |
9,8
12,1 |
- |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью:
60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
- | - |
11,8
14,5 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ ЛИДЕР.
Фотогалерея


